Tutorial: Minimum Time Problems
This tutorial shows how to solve time-optimal problems where trajectory duration is minimized alongside other objectives.
Problem Description
Find the fastest trajectory from start to goal with bounded controls.
Dynamics:
\[\dot{x} = (G_0 + u_1 G_1) x\]
Objective: Minimize total time + control effort
Constraints: |u| ≤ 1
using DirectTrajOpt
using NamedTrajectories
using LinearAlgebra
using Statistics
using PrintfFixed Time vs Free Time
println("="^50)
println("MINIMUM TIME TRAJECTORY OPTIMIZATION")
println("="^50)
println("""
Two approaches:
1. **Fixed time**: All Δt equal and constant
2. **Free time**: Each Δt is a variable (what we'll use)
Free time allows the optimizer to adjust trajectory duration.
""")==================================================
MINIMUM TIME TRAJECTORY OPTIMIZATION
==================================================
Two approaches:
1. **Fixed time**: All Δt equal and constant
2. **Free time**: Each Δt is a variable (what we'll use)
Free time allows the optimizer to adjust trajectory duration.Step 1: System Definition
G_drift = [
-0.1 1.0;
-1.0 -0.1
]
G_drives = [[
0.0 1.0;
1.0 0.0
]]
G = u -> G_drift + sum(u .* G_drives)
println("System: 2D damped oscillator with symmetric control coupling")System: 2D damped oscillator with symmetric control couplingStep 2: Trajectory Setup
N = 40# Number of time steps (fewer than before)
Δt_init = 0.15 # Initial guess for time step
x_init = [0.0, 0.0]
x_goal = [1.0, 0.0]2-element Vector{Float64}:
1.0
0.0Initial guess
x_guess = hcat([x_init + (x_goal - x_init) * (t/(N-1)) for t = 0:(N-1)]...)
u_guess = 0.1 * randn(1, N)
Δt_guess = fill(Δt_init, N)
println("\nProblem setup:")
println(" Time steps: $N")
println(" Initial guess for Δt: $Δt_init")
println(" Initial total time: ", sum(Δt_guess))
Problem setup:
Time steps: 40
Initial guess for Δt: 0.15
Initial total time: 6.000000000000002Step 3: Create Free-Time Trajectory
Key: timestep=:Δt makes time steps decision variables
traj_mintime = NamedTrajectory(
(x = x_guess, u = u_guess, Δt = Δt_guess);
timestep = :Δt, # Time is a variable!
controls = :u,
initial = (x = x_init,),
final = (x = x_goal,),
bounds = (
u = 1.0, # -1 ≤ u ≤ 1
Δt = (0.01, 0.5), # 0.01 ≤ Δt ≤ 0.5
),
)
println("\nTrajectory bounds:")
println(" Control: ", traj_mintime.bounds.u)
println(" Time step: ", traj_mintime.bounds.Δt)
Trajectory bounds:
Control: ([-1.0], [1.0])
Time step: ([0.01], [0.5])Step 4: Define Objectives
Time Minimization Weight
The key parameter: balance speed vs control effort
w_time = 1.0 # Weight on total time
w_control = 1e-2 # Weight on control effort
obj_mintime = (
w_control * QuadraticRegularizer(:u, traj_mintime, 1.0) +
w_time * MinimumTimeObjective(traj_mintime, 1.0)
)
println("\nObjective weights:")
println(" Control effort: $w_control")
println(" Time: $w_time")
println(" → Emphasizes minimizing time")
Objective weights:
Control effort: 0.01
Time: 1.0
→ Emphasizes minimizing timeStep 5: Solve Minimum Time Problem
integrator_mintime = BilinearIntegrator(G, :x, :u, traj_mintime)
prob_mintime = DirectTrajOptProblem(traj_mintime, obj_mintime, integrator_mintime)
prob_mintimeDirectTrajOptProblem
Trajectory
Timesteps: 40
Duration: 5.85
Knot dim: 4
Variables: x (2), u (1), Δt (1)
Controls: u, Δt
Objective (2 terms)
0.01 * QuadraticRegularizer on :u (R = [1.0], all)
1.0 * MinimumTimeObjective (D = 1.0)
Dynamics (1 integrators)
BilinearIntegrator: :x = exp(Δt G(:u)) :x (dim = 2)
Constraints (4 total: 2 equality, 2 bounds)
EqualityConstraint: "initial value of x"
EqualityConstraint: "final value of x"
BoundsConstraint: "bounds on u"
BoundsConstraint: "bounds on Δt"println("Solving minimum time problem...")
println("="^50)
solve!(prob_mintime; max_iter = 200, verbose = false)
println("="^50)
println("Minimum time solution found!")
println("="^50)Solving minimum time problem...
==================================================
This is Ipopt version 3.14.19, running with linear solver MUMPS 5.8.2.
Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...: 616
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.: 0
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............: 994
Total number of variables............................: 156
variables with only lower bounds: 0
variables with lower and upper bounds: 80
variables with only upper bounds: 0
Total number of equality constraints.................: 78
Total number of inequality constraints...............: 0
inequality constraints with only lower bounds: 0
inequality constraints with lower and upper bounds: 0
inequality constraints with only upper bounds: 0
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
0 5.8500385e+00 1.50e-01 1.00e+00 0.0 0.00e+00 - 0.00e+00 0.00e+00 0
1 3.5105042e+00 7.36e-02 1.05e+00 -0.8 5.06e-01 - 9.96e-01 8.42e-01h 1
2 2.1626385e+00 5.18e-02 1.91e+00 -4.0 1.49e+00 - 3.67e-01 2.92e-01f 1
3 3.1875538e+00 7.02e-02 6.11e+00 -0.4 2.27e+00 0.0 5.58e-01 2.14e-01f 1
4 3.4945581e+00 6.72e-02 1.97e+01 -0.0 3.28e+00 0.4 5.00e-01 4.69e-02h 1
5 4.2712195e+00 5.40e-02 2.81e+01 0.1 2.86e+00 - 9.12e-01 1.98e-01h 1
6 4.8393801e+00 4.49e-02 3.01e+01 0.3 1.90e+00 - 1.57e-01 1.86e-01h 1
7 4.9610376e+00 4.26e-02 8.92e+01 -0.8 2.80e+00 - 4.03e-01 5.90e-02h 1
8 5.0738644e+00 4.26e-02 9.21e+01 -4.0 2.87e+02 -0.1 4.45e-04 1.00e-03h 1
9 5.3355575e+00 4.14e-02 1.24e+02 0.2 2.00e+00 - 4.31e-01 1.11e-01h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
10 5.3152529e+00 3.71e-02 1.56e+03 0.5 1.31e+00 2.2 1.00e+00 9.91e-02h 1
11 6.0587108e+00 3.61e-02 2.20e+03 1.9 1.61e+01 - 1.15e-01 2.27e-02f 1
12 6.3803963e+00 3.38e-02 1.19e+04 1.7 3.48e+00 - 1.00e+00 6.04e-02h 1
13 6.2732654e+00 3.03e-02 1.16e+05 2.4 2.68e+00 - 1.00e+00 1.05e-01h 1
14 6.2421722e+00 2.96e-02 2.17e+05 -3.6 4.72e+00 - 1.04e-01 2.37e-02h 1
15 6.5373690e+00 2.92e-02 2.13e+05 2.8 2.31e+01 - 4.91e-03 1.33e-02h 1
16 6.6332693e+00 2.89e-02 1.20e+06 2.8 1.23e+01 - 7.06e-01 1.03e-02h 1
17 6.8907891e+00 2.83e-02 8.64e+05 2.8 2.02e+01 - 1.78e-03 2.29e-02h 1
18 6.8838178e+00 2.83e-02 2.21e+06 -3.2 8.32e+00 - 6.25e-02 1.42e-03h 1
19 6.6952845e+00 2.77e-02 1.43e+07 2.8 2.13e+00 5.3 1.54e-01 1.89e-02h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
20 6.7194765e+00 2.77e-02 1.43e+07 2.8 4.60e+01 - 1.21e-03 1.26e-03h 1
21 6.8591537e+00 2.75e-02 1.44e+07 2.8 3.73e+01 - 3.98e-03 7.50e-03h 1
22 6.8788349e+00 2.74e-02 1.50e+07 2.4 2.50e+01 - 6.47e-02 3.84e-03h 1
23 6.9166992e+00 2.72e-02 1.37e+07 -2.8 3.79e+01 - 2.14e-05 5.36e-03h 1
24 6.9702481e+00 2.72e-02 1.42e+07 1.6 3.06e+01 - 1.56e-01 2.64e-03h 1
25 7.1650748e+00 2.69e-02 3.08e+07 1.7 2.75e+01 - 1.68e-01 8.72e-03h 1
26 6.9574071e+00 2.67e-02 1.88e+07 -2.6 1.44e+01 4.8 1.76e-03 7.69e-03f 1
27 7.0163463e+00 2.67e-02 1.84e+07 2.8 1.08e+02 4.4 5.17e-04 4.72e-04f 1
28 7.0965350e+00 2.66e-02 3.10e+07 2.0 3.81e+01 3.9 5.13e-02 2.34e-03h 1
29 7.3671975e+00 2.64e-02 3.09e+07 1.4 3.94e+01 4.3 8.21e-03 7.40e-03h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
30 7.3672234e+00 2.64e-02 7.79e+07 -2.7 1.36e+01 6.5 7.14e-03 1.06e-05h 1
31 7.4433408e+00 2.64e-02 8.23e+07 2.8 3.16e+02 6.1 1.30e-05 2.20e-04f 1
32 7.5009722e+00 2.64e-02 8.43e+07 2.8 4.60e+01 5.6 2.82e-03 1.47e-03h 1
33 7.8175234e+00 2.62e-02 9.76e+08 2.8 5.08e+01 5.1 1.00e+00 6.79e-03h 1
34 7.8161374e+00 2.62e-02 9.81e+08 -1.5 9.26e+02 - 2.76e-04 1.90e-04h 1
35 7.8079245e+00 2.62e-02 1.11e+09 2.8 3.07e+02 4.6 1.53e-03 2.82e-04h 1
36 7.7889703e+00 2.62e-02 1.18e+09 2.8 2.96e+03 4.2 1.57e-03 4.95e-04h 1
37 7.7876092e+00 2.62e-02 1.90e+09 -1.4 2.64e+02 - 4.97e-03 5.55e-05h 1
38 7.9067107e+00 2.61e-02 1.47e+09 -1.2 8.68e+01 - 2.52e-05 1.96e-03h 1
39 7.9390603e+00 2.61e-02 1.48e+09 2.8 7.33e+01 - 2.45e-03 4.63e-04h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
40 8.1236681e+00 2.61e-02 1.21e+10 2.8 7.48e+01 - 4.68e-01 2.56e-03h 1
41 8.2141913e+00 2.60e-02 1.23e+10 2.8 8.60e+01 - 4.58e-03 1.06e-03h 1
42 8.2126882e+00 2.60e-02 4.87e+10 -0.6 3.17e+01 - 1.70e-02 7.60e-05h 1
43 8.2513893e+00 2.60e-02 1.85e+10 2.8 5.25e+01 - 5.83e-05 3.10e-03h 1
44 8.2651919e+00 2.60e-02 1.79e+10 2.8 9.96e+01 - 1.65e-03 1.43e-04h 1
45 8.4146388e+00 2.59e-02 1.89e+10 2.8 1.03e+02 - 1.92e-03 1.48e-03h 1
46 8.5682318e+00 2.59e-02 4.38e+11 2.8 1.13e+02 - 1.45e-01 1.38e-03h 1
47 8.5697882e+00 2.59e-02 4.64e+11 2.8 1.34e+02 - 3.67e-03 1.17e-05h 1
48 8.5694112e+00 2.59e-02 5.33e+11 2.8 3.94e+01 - 2.28e-04 3.35e-05h 1
49 8.6994136e+00 2.59e-02 5.15e+11 2.8 2.10e+02 - 1.62e-05 6.26e-04h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
50 8.7748861e+00 2.58e-02 5.18e+11 2.8 1.63e+02 - 8.23e-04 4.69e-04h 1
51 8.9414473e+00 2.58e-02 5.20e+11 2.8 1.73e+02 - 1.22e-03 9.69e-04h 1
52 9.0497143e+00 2.58e-02 1.80e+13 2.7 2.01e+02 - 1.00e+00 5.44e-04h 1
53r 9.0497143e+00 2.58e-02 9.97e+02 2.8 0.00e+00 - 0.00e+00 3.00e-07R 5
54r 9.0816438e+00 2.04e-02 6.19e+00 0.9 6.37e-01 - 9.94e-01 9.87e-01f 1
55 9.0796199e+00 1.92e-02 2.43e+01 -0.7 7.47e-01 - 6.40e-01 5.96e-02f 1
56 7.2532096e+00 1.80e-02 1.15e+02 -0.4 7.13e+00 - 9.01e-01 6.33e-02f 1
57 7.3076821e+00 1.77e-02 2.22e+02 -4.0 6.28e+00 - 1.34e-01 1.32e-02h 1
58 7.5573111e+00 1.81e-02 8.08e+02 0.2 3.88e+01 - 1.98e-01 1.94e-02f 2
59 8.1870721e+00 1.95e-02 1.57e+03 0.9 3.08e+01 - 7.27e-02 2.00e-02f 2
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
60 8.1934343e+00 1.94e-02 2.00e+03 0.1 4.81e+01 - 2.86e-02 8.08e-04h 5
61 8.2268938e+00 1.92e-02 3.35e+03 0.1 1.36e+01 - 5.57e-02 4.78e-03h 4
62 8.2777199e+00 1.88e-02 3.78e+03 0.1 2.42e+01 - 1.59e-02 5.74e-03h 4
63 8.3172804e+00 1.87e-02 7.89e+03 0.1 1.90e+01 - 8.54e-02 3.59e-03h 4
64 8.4914043e+00 2.07e-02 9.10e+03 0.1 2.05e+01 - 2.63e-02 1.41e-02h 3
65 8.5076958e+00 2.09e-02 8.98e+04 0.1 1.56e+01 - 8.49e-01 1.20e-03h 5
66 9.5486981e+00 2.90e-02 4.72e+04 0.1 1.63e+01 - 2.00e-02 4.35e-02h 1
67 9.5169092e+00 6.13e-02 4.99e+04 -4.0 2.95e+01 - 1.12e-03 7.18e-03h 1
68 9.5375158e+00 6.12e-02 1.88e+05 0.9 5.41e+00 3.7 3.05e-02 1.50e-03h 1
69 9.5351829e+00 6.11e-02 1.89e+05 0.9 6.79e+01 - 2.35e-03 2.08e-03h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
70 9.4355983e+00 6.02e-02 1.61e+05 0.9 6.24e+01 - 6.35e-03 1.25e-02h 1
71 9.4391197e+00 6.02e-02 2.21e+05 0.9 1.13e+02 - 4.93e-03 7.19e-04h 1
72 9.5201399e+00 6.02e-02 2.20e+05 0.9 4.60e+02 - 2.10e-05 1.90e-04h 1
73 9.5895260e+00 6.01e-02 1.40e+06 0.9 1.26e+02 - 6.71e-02 8.97e-04h 1
74 9.6008488e+00 6.01e-02 1.50e+06 0.9 3.64e+02 - 1.53e-03 1.07e-04h 5
75 9.6257849e+00 6.01e-02 2.09e+07 0.9 3.26e+02 - 2.24e-01 2.23e-04h 4
76 9.9589388e+00 5.98e-02 1.92e+07 0.9 9.68e+01 - 3.31e-03 4.23e-03h 1
77 9.9737953e+00 5.96e-02 9.09e+07 0.9 1.41e+01 - 2.67e-02 3.77e-03h 1
78 1.0051165e+01 5.96e-02 8.44e+07 0.9 2.51e+02 - 2.17e-05 3.14e-04h 1
79 1.0083203e+01 5.96e-02 9.53e+07 0.9 1.45e+02 - 6.60e-04 2.23e-04h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
80 1.0166753e+01 5.95e-02 7.64e+09 0.9 1.21e+02 - 2.46e-01 6.97e-04h 1
81 1.0452774e+01 5.95e-02 7.47e+09 0.9 1.12e+03 - 1.79e-04 2.56e-04h 1
82 9.9662461e+00 5.95e-02 5.92e+09 0.9 4.79e+02 - 5.97e-06 1.01e-03h 1
83 1.0086182e+01 5.94e-02 5.00e+09 0.9 3.09e+02 - 1.86e-05 3.88e-04h 3
84 1.0267314e+01 5.94e-02 4.77e+10 0.9 1.89e+02 - 1.33e-02 9.57e-04h 2
85 1.0246952e+01 5.93e-02 3.30e+09 0.9 2.65e+01 - 4.64e-06 1.04e-03h 1
86 1.0245993e+01 5.93e-02 2.76e+09 0.2 1.81e+03 - 5.66e-06 3.65e-06f 2
87 1.0245603e+01 5.93e-02 2.85e+09 -0.5 8.09e+02 - 1.81e-05 2.43e-05h 1
88 1.0247014e+01 5.93e-02 2.91e+09 -0.5 6.68e+02 - 5.08e-05 4.87e-05h 1
89 1.0248406e+01 5.93e-02 1.10e+10 -0.5 6.85e+02 - 2.99e-04 4.60e-05h 2
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
90 1.0250597e+01 5.93e-02 8.66e+09 -0.5 7.16e+02 - 2.95e-06 6.97e-05f 3
91 1.0252258e+01 5.93e-02 6.66e+09 -0.5 7.43e+02 - 2.98e-08 5.06e-05f 3
92r 1.0252258e+01 5.93e-02 9.99e+02 -0.5 0.00e+00 9.5 0.00e+00 3.00e-09R 2
93r 1.0312114e+01 5.48e-02 9.17e+02 1.6 1.55e+01 - 2.58e-01 1.37e-02f 1
94r 1.0321144e+01 3.93e-02 8.17e+02 0.6 2.12e+00 - 3.19e-01 4.84e-02f 1
95 1.0314063e+01 3.87e-02 6.86e+01 -1.2 5.81e-01 - 5.00e-01 1.32e-02f 1
96 1.0135491e+01 3.83e-02 2.39e+01 -1.2 7.53e+00 - 3.73e-03 1.04e-02h 1
97 1.0221258e+01 3.83e-02 1.29e+03 -1.2 2.56e+01 - 1.25e-02 5.75e-04h 1
98 1.0289999e+01 3.83e-02 1.67e+03 -1.2 3.64e+02 - 5.11e-04 1.40e-04h 1
99 1.0372930e+01 3.83e-02 1.45e+03 -1.2 4.28e+02 - 4.54e-04 5.34e-04h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
100 1.0296838e+01 3.83e-02 3.10e+04 -1.2 6.23e+02 - 2.02e-03 1.06e-04h 1
101 1.0145892e+01 3.83e-02 1.03e+05 -1.2 1.10e+03 - 3.42e-04 9.12e-05h 1
102 1.0294367e+01 3.83e-02 9.52e+04 -1.2 1.71e+03 - 7.61e-05 8.22e-05h 1
103 1.0199955e+01 3.83e-02 2.47e+06 -1.2 1.71e+03 - 4.25e-04 3.28e-05h 1
104 1.0460159e+01 3.83e-02 1.95e+06 -1.2 5.57e+03 - 3.84e-05 4.86e-05h 1
105 1.0059293e+01 3.83e-02 2.48e+06 -1.2 9.09e+02 - 5.21e-06 4.37e-04h 1
106 1.0173626e+01 3.83e-02 3.52e+06 -1.2 1.14e+03 - 7.96e-05 1.01e-04h 1
107 1.0213291e+01 3.83e-02 8.52e+07 -1.2 2.90e+03 - 1.65e-04 1.37e-05h 1
108 1.0320383e+01 3.83e-02 1.29e+11 -1.2 1.57e+02 - 8.40e-01 6.80e-04f 1
109 1.0323882e+01 2.92e-02 3.19e+09 -1.2 6.07e-03 9.0 9.75e-01 1.00e+00f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
110 1.0334509e+01 1.33e-02 1.37e+09 -1.2 1.39e-02 8.6 5.71e-01 1.00e+00f 1
111 1.0343957e+01 1.72e-02 6.31e+07 0.7 1.82e-02 8.1 9.54e-01 1.00e+00f 1
112r 1.0343957e+01 1.72e-02 9.98e+02 0.6 0.00e+00 - 0.00e+00 3.76e-07R 4
113r 1.0314477e+01 8.68e-03 4.40e+02 0.5 2.66e-01 - 9.84e-01 2.77e-01f 1
114 1.0308246e+01 8.58e-03 1.16e+02 -0.9 6.58e-01 - 5.30e-01 1.10e-02f 1
115 9.2345200e+00 8.49e-03 1.52e+04 0.3 1.16e+02 - 1.00e+00 4.13e-03f 1
116 9.7027138e+00 8.42e-03 1.89e+04 -4.0 2.26e+01 - 1.31e-02 7.28e-03h 1
117 9.7524200e+00 8.42e-03 1.12e+05 1.7 4.12e+01 - 2.31e-02 5.19e-04h 1
118 1.0118780e+01 8.41e-03 1.56e+07 2.6 5.47e+02 - 1.00e+00 5.62e-04f 1
119 1.0214288e+01 8.40e-03 2.64e+07 2.8 6.01e+01 - 5.48e-03 1.02e-03h 3
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
120 1.0286320e+01 8.39e-03 4.51e+07 0.7 5.05e+01 - 4.79e-03 1.13e-03h 1
121 1.0300946e+01 8.37e-03 2.89e+07 2.8 1.07e+02 - 2.83e-05 1.41e-03h 1
122 1.0315133e+01 8.35e-03 1.57e+08 2.8 1.10e+02 - 8.78e-03 1.85e-03h 1
123 1.0337459e+01 8.35e-03 1.25e+09 2.8 6.97e+01 - 6.02e-03 8.09e-04h 1
124 1.0313046e+01 8.35e-03 1.91e+09 2.1 1.01e+03 - 1.76e-04 5.92e-05h 3
125 1.0318140e+01 8.35e-03 2.37e+09 1.4 1.57e+03 - 7.75e-05 3.60e-05h 3
126 1.0320342e+01 8.35e-03 3.94e+09 1.4 1.17e+03 - 1.58e-04 6.87e-05h 2
127 1.0315089e+01 8.35e-03 2.78e+10 1.4 7.39e+02 - 5.51e-04 9.19e-05h 1
128 1.0313891e+01 8.34e-03 3.89e+12 1.4 4.93e+02 - 2.92e-03 2.36e-05h 1
129r 1.0313891e+01 8.34e-03 1.00e+03 1.4 0.00e+00 - 0.00e+00 3.49e-07R 6
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
130r 1.0310566e+01 7.22e-03 2.23e+01 -0.1 4.71e-02 - 9.89e-01 8.72e-01f 1
131 1.0305314e+01 7.18e-03 3.74e+02 -0.6 8.62e-01 - 6.66e-01 5.53e-03f 1
132 9.5466234e+00 7.15e-03 2.68e+03 0.3 1.31e+02 - 9.47e-02 3.68e-03f 1
133 9.8160645e+00 7.12e-03 4.50e+03 -4.0 2.27e+01 - 1.29e-02 3.89e-03h 1
134 9.9805922e+00 7.11e-03 8.83e+04 1.4 1.39e+02 - 1.05e-01 7.28e-04f 1
135 1.0461533e+01 7.10e-03 9.13e+06 2.1 1.11e+03 - 1.00e+00 1.73e-03f 1
136 1.0422436e+01 7.09e-03 9.05e+06 2.4 2.12e+02 - 1.46e-03 1.58e-03h 1
137 1.0528363e+01 7.08e-03 9.07e+06 1.7 1.00e+02 - 3.02e-04 1.16e-03h 1
138 1.0701770e+01 7.07e-03 9.30e+06 1.7 9.17e+01 - 1.12e-02 1.90e-03h 1
139 1.0866062e+01 7.05e-03 9.81e+06 1.7 8.58e+01 - 5.66e-03 1.97e-03h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
140 1.0859094e+01 7.05e-03 9.01e+06 1.7 1.23e+03 - 1.98e-04 8.23e-04h 1
141 1.0863206e+01 7.05e-03 8.98e+06 1.0 7.41e+03 - 1.18e-04 9.95e-05h 1
142 1.0880762e+01 7.05e-03 8.97e+06 1.0 2.63e+02 - 3.26e-04 2.98e-04h 1
143 1.0914086e+01 7.04e-03 8.93e+06 1.0 2.26e+02 - 8.80e-04 6.05e-04h 1
144 1.1129417e+01 7.01e-03 8.70e+06 1.0 1.49e+02 - 9.29e-03 4.07e-03h 1
145 1.1324851e+01 6.99e-03 1.92e+07 1.8 5.11e+01 - 2.91e-01 3.84e-03h 1
146 1.1329739e+01 6.98e-03 1.92e+07 -3.3 7.10e+03 - 1.33e-05 2.66e-04h 1
147 1.1329581e+01 6.98e-03 2.07e+07 -3.3 1.66e+02 - 7.46e-04 1.14e-04h 1
148 1.1789981e+01 6.92e-03 1.97e+07 2.8 4.90e+01 - 3.00e-04 9.62e-03f 1
149 1.1794885e+01 6.91e-03 1.06e+07 2.8 2.63e+01 - 2.91e-02 1.79e-04h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
150 1.1796764e+01 6.91e-03 1.89e+07 -3.4 4.21e+01 - 6.39e-03 7.25e-05h 1
151 1.1809967e+01 6.90e-03 1.10e+09 2.8 1.05e+00 7.6 2.29e-01 2.63e-03h 1
152 1.1808715e+01 6.90e-03 1.12e+09 2.8 6.14e+02 - 7.78e-04 2.81e-05h 1
153 1.1811098e+01 6.90e-03 1.12e+09 -2.1 5.71e+02 - 3.99e-05 8.63e-05h 1
154 1.1812702e+01 6.89e-03 1.12e+09 2.8 6.30e+02 - 6.46e-06 3.47e-05h 1
155 1.1823051e+01 6.89e-03 1.13e+09 2.8 6.25e+02 - 3.50e-04 1.23e-04h 1
156 1.1821016e+01 6.89e-03 2.14e+10 2.8 2.85e+01 7.1 5.01e-02 1.17e-04h 1
157 1.1824240e+01 6.89e-03 2.14e+10 -0.9 9.84e+03 - 1.17e-05 1.89e-04h 1
158r 1.1824240e+01 6.89e-03 9.81e+02 -0.9 0.00e+00 - 0.00e+00 2.61e-07R 6
159r 1.1822691e+01 5.32e-03 6.48e+02 0.5 1.15e+00 - 9.91e-01 8.05e-02f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
160 1.1813548e+01 5.30e-03 1.80e+01 -0.3 1.17e+00 - 1.11e-02 2.39e-03f 1
161 1.2203253e+01 5.18e-03 8.41e+01 -0.3 2.00e+01 - 1.95e-01 2.37e-02f 1
162 1.2390509e+01 5.09e-03 4.29e+02 -0.3 1.59e+01 - 1.59e-01 1.63e-02h 1
163 1.2331068e+01 5.04e-03 1.16e+03 -0.3 7.60e+00 - 7.24e-02 1.15e-02h 1
164 1.2664125e+01 4.93e-03 8.34e+02 -0.3 3.59e+01 - 4.31e-03 2.15e-02h 1
165 1.2665681e+01 4.92e-03 7.27e+05 -0.3 1.95e-01 6.7 1.00e+00 1.28e-03h 1
166 1.2669821e+01 4.92e-03 2.44e+06 -0.3 4.53e-01 6.2 1.63e-01 7.69e-04h 1
167 1.2694353e+01 4.91e-03 2.66e+07 -0.3 3.29e+00 5.7 1.69e-01 8.52e-04h 1
168 1.2769573e+01 4.90e-03 2.57e+07 -0.3 3.12e+01 5.2 9.64e-04 2.39e-03h 1
169 1.2778290e+01 4.90e-03 2.57e+07 -0.3 9.79e+01 4.8 8.53e-05 7.89e-05h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
170 1.2784185e+01 4.90e-03 2.92e+07 -0.3 4.92e+01 5.2 1.18e-03 1.13e-04h 1
171 1.2795722e+01 4.90e-03 2.92e+07 -0.3 1.10e+02 4.7 1.12e-04 1.38e-04h 1
172 1.2801232e+01 4.90e-03 4.14e+07 -0.3 7.43e+01 5.1 3.04e-03 1.04e-04h 1
173 1.2857806e+01 4.89e-03 5.27e+07 -0.3 1.46e+02 4.7 6.32e-03 9.99e-04h 1
174 1.2956052e+01 4.88e-03 1.75e+08 -0.3 1.18e+02 5.1 3.69e-02 2.38e-03h 1
175 1.3064328e+01 4.84e-03 1.87e+08 -0.3 8.46e+01 4.6 2.28e-03 7.51e-03f 1
176 1.3246960e+01 4.77e-03 1.84e+08 -0.3 1.26e+01 5.9 7.86e-03 1.47e-02h 1
177 1.3248987e+01 4.77e-03 1.41e+08 -0.3 6.91e+00 5.5 3.19e-01 5.10e-04h 1
178 1.3250011e+01 4.76e-03 1.39e+08 -0.3 9.26e+00 5.0 2.09e-02 1.66e-03h 1
179 1.3250189e+01 4.76e-03 1.45e+08 -0.3 8.92e+00 4.5 4.35e-02 1.72e-05h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
180 1.3473876e+01 4.76e-03 1.46e+08 -0.3 2.84e+02 4.0 5.27e-04 3.67e-04h 1
181 1.3425669e+01 4.76e-03 1.49e+08 -0.3 4.68e+02 3.5 1.55e-03 2.02e-04h 1
182 1.3400134e+01 4.76e-03 1.52e+08 -0.3 6.77e+02 3.1 1.98e-03 3.40e-04h 1
183r 1.3400134e+01 4.76e-03 1.00e+03 -0.3 0.00e+00 3.5 0.00e+00 4.52e-07R 7
184r 1.4762215e+01 1.42e-02 8.18e+02 0.5 1.41e+01 - 9.88e-01 3.26e-02f 1
185r 1.3284390e+01 1.56e-02 2.51e+02 0.1 6.77e-01 - 2.46e-01 8.49e-01f 1
186r 1.3036960e+01 3.18e-02 2.56e+02 0.1 3.17e-01 - 3.20e-01 9.24e-02f 1
187r 1.1442144e+01 2.79e-02 4.44e+01 0.1 9.96e-02 2.0 1.00e+00 9.30e-01f 1
188r 1.0957676e+01 2.31e-02 1.62e+01 -0.5 1.84e-01 - 7.08e-01 7.15e-01f 1
189r 1.1092452e+01 2.64e-02 1.64e+00 -0.7 4.37e-02 1.5 9.88e-01 1.00e+00f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
190r 1.1035702e+01 3.81e-02 2.35e+02 -0.4 1.61e+00 1.0 1.00e+00 1.18e-01f 1
191r 1.1057593e+01 3.42e-02 1.48e+00 -0.7 4.51e-02 1.5 1.00e+00 1.00e+00f 1
