Two Qubit Gates
In this example we will solve for a selection of two-qubit gates using a simple two-qubit system. We will use the UnitarySmoothPulseProblem
template to solve for the optimal control fields.
Defining our Hamiltonian
In quantum optimal control we work with Hamiltonians of the form
\[H(t) = H_{\text{drift}} + \sum_{j} u^j(t) H_{\text{drive}}^j,\]
Specifically, for a simple two-qubit system in a rotating frame, we have
\[H = J_{12} \sigma_1^x \sigma_2^x + \sum_{i \in {1,2}} a_i^R(t) {\sigma^x_i \over 2} + a_i^I(t) {\sigma^y_i \over 2}.\]
where
\[\begin{align*} J_{12} &= 0.001 \text{ GHz}, \\ |a_i^R(t)| &\leq 0.1 \text{ GHz} \\ \end{align*}\]
And the duration of the gate will be capped at $400 \ \mu s$.
Let's now set this up using some of the convenience functions available in QuantumCollocation.jl.
using QuantumCollocation
using PiccoloQuantumObjects
using NamedTrajectories
using LinearAlgebra
using PiccoloPlots
using CairoMakie
⊗(a, b) = kron(a, b)
# Define our operators
σx = GATES[:X]
σy = GATES[:Y]
Id = GATES[:I]
# Lift the operators to the two-qubit Hilbert space
σx_1 = σx ⊗ Id
σx_2 = Id ⊗ σx
σy_1 = σy ⊗ Id
σy_2 = Id ⊗ σy
# Define the parameters of the Hamiltonian
J_12 = 0.001 # GHz
a_bound = 0.100 # GHz
# Define the drift (coupling) Hamiltonian
H_drift = J_12 * (σx ⊗ σx)
# Define the control Hamiltonians
H_drives = [σx_1 / 2, σy_1 / 2, σx_2 / 2, σy_2 / 2]
# Define control (and higher derivative) bounds
a_bound = 0.1
da_bound = 0.0005
dda_bound = 0.0025
# Scale the Hamiltonians by 2π
H_drift *= 2π
H_drives .*= 2π
# Define the time parameters
T = 100 # timesteps
duration = 100 # μs
Δt = duration / T
Δt_max = 400 / T
# Define the system
sys = QuantumSystem(H_drift, H_drives)
QuantumSystem: levels = 4, n_drives = 4
SWAP gate
# Define the goal operation
U_goal = [
1 0 0 0;
0 0 1 0;
0 1 0 0;
0 0 0 1
] |> Matrix{ComplexF64}
# Set up the problem
prob = UnitarySmoothPulseProblem(
sys,
U_goal,
T,
Δt;
a_bound=a_bound,
da_bound=da_bound,
dda_bound=dda_bound,
R_da=0.01,
R_dda=0.01,
Δt_max=Δt_max,
piccolo_options=PiccoloOptions(bound_state=true),
)
fid_init = unitary_rollout_fidelity(prob.trajectory, sys)
println(fid_init)
constructing UnitarySmoothPulseProblem...
using integrator: typeof(UnitaryIntegrator)
control derivative names: [:da, :dda]
applying timesteps_all_equal constraint: Δt
0.00039542607543285754
Solve the problem
solve!(prob; max_iter=100)
# Let's take a look at the final fidelity
fid_final = unitary_rollout_fidelity(prob.trajectory, sys)
println(fid_final)
@assert fid_final > 0.99
initializing optimizer...
applying constraint: timesteps all equal constraint
applying constraint: initial value of Ũ⃗
applying constraint: initial value of a
applying constraint: final value of a
applying constraint: bounds on a
applying constraint: bounds on da
applying constraint: bounds on dda
applying constraint: bounds on Δt
applying constraint: bounds on Ũ⃗
This is Ipopt version 3.14.17, running with linear solver MUMPS 5.8.0.
Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...: 122590
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.: 0
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............: 22843
Total number of variables............................: 4460
variables with only lower bounds: 0
variables with lower and upper bounds: 4460
variables with only upper bounds: 0
Total number of equality constraints.................: 4059
Total number of inequality constraints...............: 0
inequality constraints with only lower bounds: 0
inequality constraints with lower and upper bounds: 0
inequality constraints with only upper bounds: 0
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
0 1.9967959e+00 4.51e-01 1.67e+01 0.0 0.00e+00 - 0.00e+00 0.00e+00 0
1 1.9988675e+00 4.50e-01 1.67e+01 -2.2 1.02e+00 - 2.21e-03 3.71e-03f 1
2 1.9660131e+00 4.48e-01 1.66e+01 -2.2 9.78e-01 - 4.62e-03 3.69e-03f 1
3 1.9912661e+00 4.44e-01 1.65e+01 -2.2 8.62e-01 - 4.63e-03 8.84e-03f 1
4 2.0795420e+00 4.41e-01 1.81e+01 -2.0 8.50e-01 - 1.73e-02 7.94e-03f 1
5 2.2058972e+00 4.37e-01 2.35e+01 -4.0 9.09e-01 - 1.22e-02 9.28e-03h 1
6 2.7673296e+00 4.30e-01 8.05e+01 -1.7 1.00e+00 - 3.50e-02 1.48e-02f 1
7 4.2160272e+00 4.17e-01 9.78e+01 -1.8 9.20e-01 - 3.97e-02 2.95e-02f 1
8 7.6303592e+00 4.02e-01 1.37e+02 -1.1 9.06e-01 - 7.03e-02 3.43e-02f 1
9 1.3480999e+01 3.73e-01 1.25e+02 -1.2 8.59e-01 - 6.26e-02 7.04e-02f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
10 1.4271986e+01 3.66e-01 1.05e+02 -1.9 9.26e-01 - 6.87e-02 1.82e-02h 1
11 2.8657221e+01 3.28e-01 2.28e+02 -0.7 1.19e+00 - 3.24e-02 9.48e-02f 1
12 3.7983485e+01 3.10e-01 2.21e+02 -4.0 1.41e+00 0.0 3.92e-02 5.39e-02h 1
13 4.5293446e+01 2.87e-01 2.07e+02 -1.0 1.07e+00 0.4 1.34e-01 6.86e-02h 1
14 5.1134334e+01 2.64e-01 5.25e+02 -1.1 9.43e-01 0.9 1.90e-01 7.96e-02h 1
15 5.8488021e+01 2.44e-01 6.75e+02 -1.1 1.15e+00 0.4 1.83e-01 7.08e-02h 1
16 6.6457172e+01 2.02e-01 9.39e+02 -1.4 8.45e-01 0.8 2.68e-01 1.61e-01h 1
17 6.7486505e+01 1.77e-01 9.02e+03 -0.3 8.63e-01 1.2 7.25e-01 1.13e-01f 1
18 6.8655237e+01 1.38e-01 7.11e+03 -0.4 9.59e-01 0.7 3.63e-01 2.02e-01h 1
19 6.7319865e+01 1.24e-01 1.12e+04 -0.1 6.15e-01 1.2 2.99e-01 9.54e-02f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
20 5.9982031e+01 1.08e-01 8.26e+03 0.3 1.45e+00 0.7 1.07e-01 1.27e-01f 1
21 6.0133208e+01 9.76e-02 1.29e+04 0.2 6.66e-01 1.1 1.93e-01 9.03e-02f 1
22 5.8272421e+01 8.08e-02 1.07e+04 0.2 9.60e-01 0.6 1.88e-01 1.70e-01f 1
23 6.1107349e+01 5.20e-02 5.59e+03 0.2 4.55e-01 1.1 3.17e-01 3.26e-01f 1
24 6.2122460e+01 4.46e-02 6.11e+03 -0.2 5.31e-01 0.6 3.83e-01 1.60e-01h 1
25 6.3921416e+01 4.30e-02 3.95e+04 1.0 1.69e+00 1.0 1.18e-01 3.56e-02f 1
26 7.3958560e+01 3.03e-02 1.51e+04 0.6 7.33e-01 0.5 4.17e-01 4.86e-01f 1
27 7.4850149e+01 1.77e-02 2.53e+04 0.0 2.10e-01 1.0 7.15e-01 4.28e-01h 1
28 7.5913314e+01 3.95e-03 1.46e+05 -0.3 1.01e-01 1.4 2.14e-01 1.00e+00f 1
29 7.2082474e+01 2.32e-03 9.30e+04 -4.0 3.59e-01 - 1.46e-01 6.98e-01f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
30 6.8576970e+01 1.36e-03 4.05e+03 -0.3 1.38e-01 - 8.84e-01 1.00e+00f 1
31 6.6884330e+01 5.08e-04 1.47e+02 -1.1 7.05e-02 0.9 9.72e-01 1.00e+00f 1
32 6.1310742e+01 3.75e-03 1.35e+02 -1.7 1.60e-01 0.4 9.06e-01 1.00e+00f 1
33 5.2684146e+01 8.89e-03 1.75e+02 -1.3 3.27e-01 -0.0 1.00e+00 6.67e-01f 1
34 5.2978800e+01 6.18e-04 6.81e+00 -1.9 1.08e-01 0.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
35 4.9271704e+01 2.68e-03 7.11e+00 -2.0 1.36e-01 -0.1 1.00e+00 8.98e-01f 1
36 4.6649822e+01 7.68e-04 4.25e+00 -2.1 7.23e-02 0.3 1.00e+00 1.00e+00f 1
37 4.4756267e+01 1.09e-03 1.71e+03 -1.3 7.92e-01 -0.1 1.00e+00 6.52e-02f 1
38 4.0403208e+01 1.33e-03 1.73e+01 -1.4 8.51e-02 0.3 1.00e+00 1.00e+00f 1
39 2.7720283e+01 9.24e-03 4.49e+03 -0.6 1.37e+00 -0.2 1.00e+00 1.89e-01f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
40 3.8396213e+01 9.72e-03 5.70e+03 0.0 1.44e+00 - 2.36e-01 1.32e-01F 1
41 2.5199618e+01 1.14e-02 5.71e+03 -0.5 2.03e+01 - 1.58e-02 1.16e-02f 2
42 1.3742413e+01 7.15e-03 1.77e+03 -1.3 4.13e-01 - 5.98e-01 3.73e-01f 1
43 3.9179070e+00 1.03e-02 7.12e+03 -4.0 4.49e-01 -0.7 1.20e-01 8.93e-01f 1
44 2.7293862e+00 9.15e-03 6.00e+03 -4.0 1.03e+00 - 1.40e-01 1.83e-01f 1
45 4.4883154e+00 8.93e-03 2.71e+03 -1.1 3.05e-01 - 2.59e-01 1.00e+00f 1
46 6.3764597e+00 8.92e-03 6.91e+03 -0.1 2.17e+00 - 3.63e-01 1.18e-01F 1
47 4.1681236e+00 3.82e-03 1.17e+02 -0.5 1.61e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
48 3.6940471e+00 2.05e-04 6.74e+01 -1.4 3.25e-02 0.7 1.00e+00 1.00e+00h 1
49 2.9055911e+00 1.42e-04 7.42e+00 -2.2 5.60e-02 0.2 1.00e+00 1.00e+00f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
50 1.1433017e+00 4.03e-04 3.80e+00 -2.9 1.29e-01 -0.3 1.00e+00 1.00e+00f 1
51 1.3243103e-01 5.25e-04 7.12e+01 -3.6 1.74e-01 -0.8 1.00e+00 1.00e+00f 1
52 1.1698753e-01 4.85e-04 1.87e+01 -3.1 3.35e-01 -1.2 1.00e+00 1.07e-01f 2
53 1.6375407e-01 4.17e-04 7.10e+01 -3.3 1.05e-01 -0.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
54 9.7620045e-02 1.98e-03 2.94e+02 -3.5 6.42e-02 -0.4 1.00e+00 1.00e+00H 1
55 9.1096711e-02 9.70e-06 2.60e+01 -4.0 4.91e-03 1.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
56 9.3498028e-02 2.79e-07 5.27e-02 -4.0 7.10e-04 1.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
57 8.5908360e-02 9.69e-07 2.94e-02 -4.0 2.07e-03 0.9 1.00e+00 1.00e+00f 1
58 6.8993343e-02 3.35e-06 4.41e-02 -4.0 5.66e-03 0.4 1.00e+00 1.00e+00f 1
59 3.9814802e-02 1.42e-05 5.69e-02 -4.0 1.34e-02 -0.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
60 7.3118833e-03 2.20e-05 5.80e-02 -4.0 2.24e-02 -0.5 1.00e+00 1.00e+00h 1
61 4.0909528e-03 2.67e-05 7.08e+01 -4.0 2.05e-02 -1.0 1.00e+00 1.00e+00h 1
62 1.9120931e-03 2.53e-03 1.98e+02 -4.0 3.14e-02 -1.5 2.54e-01 4.21e-01H 1
63 2.5833766e-02 6.02e-04 6.07e+01 -4.0 1.09e-02 0.7 1.00e+00 7.55e-01h 1
64 8.6656215e-03 2.14e-06 3.92e+00 -4.1 1.57e-03 2.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
65 8.5909086e-03 1.25e-08 1.29e-02 -4.0 1.22e-04 1.6 1.00e+00 1.00e+00h 1
66 8.1890322e-03 1.76e-07 7.51e-03 -4.0 5.71e-04 1.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
67 7.2067533e-03 3.54e-07 1.04e-02 -4.0 1.01e-03 0.6 1.00e+00 1.00e+00h 1
68 5.2159261e-03 1.40e-06 1.35e-02 -4.0 2.57e-03 0.2 1.00e+00 1.00e+00h 1
69 2.2719247e-03 4.95e-06 1.56e-02 -4.0 5.07e-03 -0.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
70 2.9081260e-04 1.45e-05 7.07e+01 -4.0 6.17e-03 -0.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
71 7.9499251e-04 1.29e-05 1.77e+01 -4.0 1.36e-02 -1.3 1.00e+00 2.50e-01h 3
72 8.5282804e-04 6.36e-05 6.19e+01 -4.0 2.76e-02 -1.8 1.00e+00 5.00e-01h 2
73 1.3851088e-03 2.95e-05 7.07e+01 -4.1 7.05e-03 -0.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
74 6.9805978e-04 1.93e-08 9.38e-01 -4.1 1.55e-04 1.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
75 6.8223322e-04 6.32e-09 1.96e-03 -4.0 8.93e-05 1.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
76 6.3966373e-04 5.15e-09 2.67e-03 -4.0 1.39e-04 0.9 1.00e+00 1.00e+00h 1
77 5.6146586e-04 1.88e-08 3.59e-03 -4.0 2.52e-04 0.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
78 4.6289442e-04 1.26e-07 3.82e-03 -4.0 6.74e-04 -0.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
79 3.6507766e-04 9.61e-07 3.06e-03 -4.0 1.85e-03 -0.6 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
80 3.1484051e-04 6.33e-06 4.12e-03 -4.0 4.84e-03 -1.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
81 3.0679379e-04 3.60e-05 2.13e-02 -4.0 1.15e-02 -1.5 1.00e+00 1.00e+00h 1
82 2.7496131e-04 9.09e-05 5.23e-02 -4.1 1.81e-02 -2.0 1.00e+00 1.00e+00h 1
83 2.7888706e-04 4.12e-04 7.07e+01 -4.0 4.16e-02 -2.5 1.00e+00 1.00e+00h 1
84 5.1154949e-03 4.06e-04 1.64e+00 -4.1 5.30e-01 -2.1 1.61e-01 2.32e-02h 4
85 5.1360657e-03 4.02e-04 1.62e+00 -4.1 7.73e-01 -2.5 1.09e-01 1.09e-02h 5
86 7.3073495e-03 1.04e-04 7.07e+01 -4.1 1.71e-02 -2.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
87 3.7267662e-03 2.20e-04 6.50e+01 -4.1 2.76e-01 -1.7 2.72e-01 8.02e-02h 2
88 7.7212376e-04 2.50e-04 1.22e+01 -4.1 2.95e-01 -1.3 1.22e-01 5.24e-02h 3
89 3.8236953e-03 5.93e-05 7.07e+01 -4.1 1.13e-02 -0.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
90 3.0579184e-03 1.74e-04 6.61e+01 -4.1 2.27e-01 -1.3 1.47e-01 6.54e-02h 2
91 1.1860791e-03 5.96e-04 1.10e+02 -4.1 2.84e-02 -0.9 1.00e+00 5.25e-01H 1
92 6.9082663e-04 5.49e-06 7.07e+01 -4.1 2.25e-03 1.3 1.00e+00 1.00e+00f 1
93 4.6529803e-04 1.86e-07 2.48e+00 -4.1 3.89e-04 1.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
94 4.6375904e-04 1.06e-07 6.20e-03 -4.0 3.15e-04 1.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
95 4.6352283e-04 3.78e-07 3.89e-03 -4.0 5.93e-04 0.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
96 4.4001119e-04 1.09e-06 2.53e-03 -4.0 1.17e-03 0.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
97 3.9176715e-04 4.05e-06 1.84e-03 -4.0 2.24e-03 -0.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
98 3.1763905e-04 7.34e-06 3.91e-03 -4.1 3.15e-03 -0.6 1.00e+00 1.00e+00h 1
99 3.0056399e-04 3.07e-05 1.42e-02 -4.0 6.91e-03 -1.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
100 2.7085376e-04 2.46e-05 7.07e+01 -4.0 6.97e-03 -1.6 1.00e+00 1.00e+00h 1
Number of Iterations....: 100
(scaled) (unscaled)
Objective...............: 2.7085375634531395e-04 2.7085375634531395e-04
Dual infeasibility......: 7.0711083648004916e+01 7.0711083648004916e+01
Constraint violation....: 2.4579227554055727e-05 2.4579227554055727e-05
Variable bound violation: 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
Complementarity.........: 1.0000601504789006e-04 1.0000601504789006e-04
Overall NLP error.......: 7.0711083648004916e+01 7.0711083648004916e+01
Number of objective function evaluations = 136
Number of objective gradient evaluations = 101
Number of equality constraint evaluations = 136
Number of inequality constraint evaluations = 0
Number of equality constraint Jacobian evaluations = 101
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 0
Number of Lagrangian Hessian evaluations = 100
Total seconds in IPOPT = 486.712
EXIT: Maximum Number of Iterations Exceeded.
0.9999995364706331
Looks good!
Now let's plot the pulse and the population trajectories for the first two columns of the unitary, i.e. initial state of $\ket{00}$ and $\ket{01}$. For this we provide the function plot_unitary_populations
.
plot_unitary_populations(prob.trajectory)

For fun, let's look at a minimum time pulse for this problem
min_time_prob = UnitaryMinimumTimeProblem(prob, U_goal; final_fidelity=.995)
solve!(min_time_prob; max_iter=300)
fid_final_min_time = unitary_rollout_fidelity(min_time_prob.trajectory, sys)
println(fid_final_min_time)
@assert fid_final_min_time > 0.99
constructing UnitaryMinimumTimeProblem...
final fidelity: 0.995
initializing optimizer...
applying constraint: timesteps all equal constraint
applying constraint: initial value of Ũ⃗
applying constraint: initial value of a
applying constraint: final value of a
applying constraint: bounds on a
applying constraint: bounds on da
applying constraint: bounds on dda
applying constraint: bounds on Δt
applying constraint: bounds on Ũ⃗
This is Ipopt version 3.14.17, running with linear solver MUMPS 5.8.0.
Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...: 47302
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.: 32
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............: 23371
Total number of variables............................: 4460
variables with only lower bounds: 0
variables with lower and upper bounds: 4460
variables with only upper bounds: 0
Total number of equality constraints.................: 4059
Total number of inequality constraints...............: 1
inequality constraints with only lower bounds: 0
inequality constraints with lower and upper bounds: 0
inequality constraints with only upper bounds: 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
0 3.7687911e+04 9.71e-03 1.00e+02 0.0 0.00e+00 - 0.00e+00 0.00e+00 0
1 3.7671610e+04 9.71e-03 1.97e+04 1.7 7.67e+01 - 3.16e-02 3.10e-05f 2
2 2.5655617e+04 9.61e-03 3.09e+04 -0.4 4.34e+01 - 4.41e-02 2.80e-02f 1
3 2.3575411e+04 1.03e-02 3.99e+05 1.4 1.04e+01 - 1.00e+00 2.03e-02f 1
4 2.4161807e+04 8.04e-03 1.17e+05 1.5 3.00e-01 - 1.00e+00 6.88e-01h 1
5 2.7345348e+04 5.75e-03 1.37e+05 1.8 5.21e-01 - 4.62e-01 6.38e-01f 1
6 2.8795938e+04 2.97e-03 6.92e+04 1.7 3.24e-01 2.0 8.34e-01 6.87e-01h 1
7 3.1117249e+04 2.34e-03 2.45e+05 1.9 4.69e-01 1.5 1.00e+00 5.00e-01h 2
8 3.1411624e+04 2.08e-03 2.58e+05 1.9 3.41e-01 - 1.00e+00 2.50e-01h 3
9 3.1790896e+04 1.87e-03 2.01e+05 1.7 2.93e-01 - 1.00e+00 2.50e-01h 3
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
10 3.2682690e+04 1.94e-03 2.88e+05 1.3 2.01e-01 1.9 1.00e+00 5.00e-01h 2
11 3.4102866e+04 1.47e-03 1.02e+05 0.6 1.83e-01 2.4 1.00e+00 7.84e-01h 1
12 3.5191966e+04 2.74e-04 8.80e+04 0.2 1.10e-01 2.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
13 3.5494636e+04 4.68e-05 1.61e+04 -0.8 3.62e-02 3.2 1.00e+00 8.44e-01h 1
14 3.5582921e+04 6.28e-05 2.01e+04 -1.2 1.21e-02 2.7 1.00e+00 1.00e+00h 1
15 3.5568469e+04 3.64e-04 7.49e+03 -1.3 2.77e-02 2.3 1.00e+00 9.32e-01f 1
16 3.5560176e+04 5.39e-04 4.12e+02 -1.4 3.76e-02 1.8 9.71e-01 1.00e+00f 1
17 3.5557031e+04 4.57e-05 9.02e+01 -1.4 9.75e-03 2.2 1.00e+00 9.80e-01f 1
18 3.5552158e+04 1.62e-04 2.07e+02 -1.9 1.96e-02 1.7 1.00e+00 1.00e+00f 1
19 3.5550763e+04 1.35e-04 1.82e+02 -2.0 1.81e-02 1.3 1.00e+00 1.00e+00f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
20 3.5551007e+04 1.14e-04 1.50e+02 -2.0 3.39e-02 0.8 8.96e-01 5.00e-01h 2
21 3.5549864e+04 6.96e-05 7.05e+01 -2.7 1.09e-02 1.2 1.00e+00 9.78e-01f 1
22 3.5549952e+04 4.89e-04 2.25e+02 -2.2 2.96e-02 0.7 1.00e+00 1.00e+00f 1
23 3.5549517e+04 3.01e-06 5.07e+00 -2.3 1.78e-03 2.1 1.00e+00 1.00e+00f 1
24 3.5549389e+04 7.80e-06 9.95e+00 -3.1 3.44e-03 1.6 1.00e+00 1.00e+00f 1
25 3.5549281e+04 4.07e-05 2.88e+01 -3.8 6.18e-03 1.1 1.00e+00 1.00e+00f 1
26 3.5549225e+04 6.20e-05 2.94e+01 -3.9 9.64e-03 0.6 1.00e+00 1.00e+00h 1
27 3.5549212e+04 7.16e-05 4.95e+01 -4.0 1.80e-02 0.2 1.80e-01 4.62e-01h 1
28 3.5549214e+04 3.51e-05 3.21e+01 -4.0 1.22e-02 0.6 1.98e-01 5.07e-01h 1
29 3.5549198e+04 2.15e-05 1.67e+01 -4.0 6.27e-03 1.0 4.99e-01 3.91e-01h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
30 3.5549194e+04 1.48e-04 2.75e+01 -3.2 2.25e-02 0.5 1.00e+00 5.06e-01f 1
31 3.5549172e+04 8.87e-06 3.56e+01 -4.0 4.30e-03 1.0 3.06e-01 1.00e+00h 1
32 3.5549136e+04 2.57e-05 3.35e+01 -3.6 6.30e-03 0.5 1.00e+00 1.00e+00h 1
33 3.5549132e+04 3.91e-05 2.06e+01 -4.0 1.26e-02 0.0 5.27e-01 6.57e-01h 1
34 3.5549124e+04 1.09e-06 1.35e+00 -4.0 1.13e-03 1.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
35 3.5549120e+04 5.78e-06 3.31e+00 -4.0 2.61e-03 0.9 1.00e+00 1.00e+00h 1
36 3.5549113e+04 1.16e-05 1.11e+01 -4.0 5.34e-03 0.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
37 3.5549109e+04 2.30e-05 1.79e+01 -4.0 6.75e-03 -0.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
38 3.5549106e+04 3.17e-05 1.19e+01 -4.0 5.71e-03 0.3 9.87e-01 9.67e-01h 1
39 3.5549105e+04 4.58e-06 3.95e+00 -4.0 2.10e-03 0.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
40 3.5549101e+04 8.35e-06 5.47e+00 -4.0 3.92e-03 0.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
41 3.5549099e+04 1.81e-05 1.37e+01 -4.0 6.05e-03 -0.2 1.00e+00 1.00e+00h 1
42 3.5549088e+04 4.37e-05 1.63e+01 -4.0 6.68e-03 0.2 1.00e+00 1.00e+00h 1
43 3.5549089e+04 3.97e-05 1.56e+01 -4.0 8.57e-03 0.7 2.60e-01 3.00e-02H 1
44 3.5549097e+04 3.01e-07 2.14e-01 -4.0 5.96e-04 1.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
45 3.5549096e+04 1.43e-05 3.91e+00 -4.0 5.36e-03 0.6 5.32e-01 7.36e-01h 1
46 3.5549095e+04 2.01e-05 7.09e+00 -4.0 8.02e-03 0.1 1.00e+00 5.94e-01h 1
47 3.5549085e+04 1.05e-03 3.18e+02 -4.0 3.92e-02 -0.4 2.21e-01 1.00e+00h 1
48 3.5549088e+04 1.07e-07 9.80e-01 -4.1 1.61e-03 2.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
49 3.5549094e+04 4.31e-08 4.83e-02 -4.0 1.97e-04 2.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
50 3.5549094e+04 2.39e-07 5.46e-02 -4.0 4.62e-04 1.8 1.00e+00 1.00e+00h 1
51 3.5549094e+04 9.83e-07 1.96e-01 -4.1 9.52e-04 1.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
52 3.5549093e+04 3.12e-06 5.40e-01 -4.1 1.77e-03 0.9 1.00e+00 1.00e+00h 1
53 3.5549092e+04 4.20e-06 2.07e+00 -4.1 2.27e-03 0.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
54 3.5549091e+04 8.56e-06 8.40e+00 -4.1 3.99e-03 -0.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
55 3.5549091e+04 1.35e-06 9.73e-01 -4.1 1.33e-03 0.3 1.00e+00 1.00e+00h 1
56 3.5549090e+04 7.29e-06 4.39e+00 -4.1 4.12e-03 -0.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
57 3.5549090e+04 5.77e-06 4.42e+00 -4.1 8.18e-03 -0.6 1.00e+00 2.50e-01h 3
58 3.5549089e+04 3.57e-06 4.06e+00 -4.1 2.81e-03 -0.2 1.00e+00 1.00e+00h 1
59 3.5549087e+04 2.91e-04 8.14e+01 -4.1 1.88e-02 -0.7 7.35e-01 9.47e-01h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
60 3.5549076e+04 5.37e-06 6.37e+00 -4.0 2.74e-03 2.5 1.00e+00 1.00e+00f 1
61 3.5549090e+04 2.38e-06 6.13e-01 -3.2 1.06e-03 2.0 9.99e-01 1.00e+00h 1
62 3.5549090e+04 5.00e-07 2.21e-01 -3.3 7.70e-04 1.5 1.00e+00 1.00e+00h 1
63 3.5549089e+04 1.18e-06 4.39e+00 -5.0 7.90e-04 1.0 8.94e-01 1.00e+00h 1
64 3.5549087e+04 4.07e-06 1.08e+00 -5.0 1.41e-03 0.6 1.00e+00 1.00e+00h 1
65 3.5549089e+04 8.47e-06 7.53e+00 -4.0 3.22e-03 0.1 1.00e+00 1.00e+00h 1
66 3.5549089e+04 1.04e-06 2.70e-01 -4.1 8.42e-04 0.5 1.00e+00 1.00e+00h 1
67 3.5549088e+04 1.62e-06 8.73e-01 -4.1 1.60e-03 0.0 1.00e+00 1.00e+00h 1
68 3.5549087e+04 4.73e-06 5.01e+00 -4.1 3.62e-03 -0.4 1.00e+00 1.00e+00h 1
69 3.5549087e+04 8.61e-07 6.19e-01 -4.1 1.24e-03 -0.0 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
